
텔레그램 무료 입장
03초 후 채널로 이동
코스피 KOSPI
5,550.30+0.30%
코스닥 KOSDAQ
751.69-1.62%
관심 종목주요 종목 시세
오늘의 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 상대 등락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 26,950 | +45.68% | ||
| 02 | 2,215 | +45.25% | ||
| 03 | 2,055 | +29.98% | ||
| 04 | 4,815 | +29.96% | ||
| 05 | 1,670 | +29.96% | ||
| 06 | 10,940 | +29.93% | ||
| 07 | 1,424 | +29.93% | ||
| 08 | 2,780 | +29.91% | ||
| 09 | 8,990 | +29.91% | ||
| 10 | 8,130 | +29.87% |
저장된 시세 · 최신 정보 확인 중
테마 포커스
01 / 04

반도체+0.32%
SK하이닉스 · DB하이텍마켓 프리즘
SPOTLIGHT
